Extra Strong 90° Reducing Elbow | ||
Pipe Size | A Center to End | Approx. Weight in Pounds |
2 X 1 | 3 | 1.7 |
2 X 1 1/4 | 3 | 1.8 |
2 X 1 1/2 | 3 | 1.9 |
2 1/2 X 1 1/4 | 3 3/4 | 2.9 |
2 1/2 X 1 1/2 | 3 3/4 | 3.1 |
2 1/2 X 2 | 3 3/4 | 3.4 |
3 X 1 1/2 | 4 1/2 | 4.5 |
3 X 2 | 4 1/2 | 4.9 |
3 X 2 1/2 | 4 1/2 | 5.7 |
3 1/2 X 2 | 5 1/4 | 6.4 |
3 1/2 X 2 1/2 | 5 1/4 | 7.3 |
3 1/2 X 3 | 5 1/4 | 8.2 |
4 X 2 | 6 | 8.4 |
4 X 2 1/2 | 6 | 9.4 |
4 X 3 | 6 | 10.5 |
4 X 3 1/2 | 6 | 11.4 |
5 X 2 1/2 | 7 1/2 | 15.1 |
5 X 3 | 7 1/2 | 16.5 |
5 X 3 1/2 | 7 1/2 | 17.4 |
5 X 4 | 7 1/2 | 18.8 |
6 X 3 | 9 | 24.9 |
6 X 3 1/2 | 9 | 26.3 |
6 X 4 | 9 | 27.9 |
6 X 5 | 9 | 31.4 |
8 X 4 | 12 | 49.5 |
8 X 5 | 12 | 54.3 |
8 X 6 | 12 | 60.8 |
10 X 5 | 15 | 78.5 |
10 X 6 | 15 | 86.5 |
10 X 8 | 15 | 102.0 |
12 X 6 | 18 | 114.0 |
12 X 8 | 18 | 132.0 |
12 X 10 | 18 | 148.0 |
1. Conforms to ASME B16.9 & ASTM A234 WPB.
2. All dimensions are in inches.
3. All weights are in pounds and approximated or estimated
* This size thickness does not correspond to any pipe schedule number.