Class 3000 | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
A | 1 11/16 | 1 11/16 | 1 27/32 | 2 | 2 5/16 | 2 7/16 | 2 7/8 | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 | 4 7/16 | |
B | 1 31/64 | 1 31/64 | 1 11/16 | 1 15/16 | 2 3/8 | 2 25/32 | 3 23/64 | 3 23/32 | 4 27/64 | 5 15/64 | 6 5/32 | |
C | 53/64 | 53/64 | 1 | 1 3/16 | 1 15/32 | 1 25/32 | 2 7/32 | 2 35/64 | 3 1/16 | 3 9/16 | 4 9/32 | |
D | 25/32 | 25/32 | 31/32 | 1 3/32 | 1 5/32 | 1 3/8 | 1 45/64 | 1 7/8 | 2 1/16 | 2 3/8 | 2 7/16 | |
E | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 11/16 | 7/8 | 1 | |
F | 0.42 | 0.555 | 0.69 | 0.855 | 1.065 | 1.33 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | |
0.430 | 0.565 | 0.700 | 0.865 | 1.075 | 1.340 | 1.685 | 1.925 | 2.416 | 2.921 | 3.550 | ||
Weight/Union (lbs) | 0.38 | 0.36 | 0.5 | 0.695 | 1.175 | 1.64 | 2.59 | 3.41 | 5.12 | 8.75 | 12.625 | |
Class 6000 | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
A | 1 11/15 | 1 27/32 | 2 | 2 5/16 | 2 7/16 | 2 7/8 | 3 | 3 1/2 | 4 1/8 | |||
B | 1 31/64 | 1 11/16 | 1 15/16 | 2 3/8 | 2 25/32 | 3 23/64 | 3 23/32 | 4 27/64 | 5 15/64 | |||
C | 53/64 | 1 | 1 3/16 | 1 15/32 | 1 25/32 | 2 7/32 | 2 35/64 | 3 1/16 | 3 9/16 | |||
D | 25/32 | 31/32 | 1 3/32 | 1 5/32 | 1 3/8 | 1 45/64 | 1 7/8 | 2 1/16 | 2 3/8 | |||
E | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 11/16 | 7/8 | |||
F | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | |||
0.430 | 0.565 | 0.700 | 0.865 | 1.075 | 1.340 | 1.685 | 1.925 | 2.416 | ||||
Weight/Union (lbs) | 0.5 | 0.56 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 3 | 3.75 | 6 | 10.5 |
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.