| Class 3000 | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| A | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
| B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
| F | 0.250 | 0.250 | 0.345 | 0.540 | 0.925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
| Class 6000 | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| A | – | – | – | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
| B | – | – | – | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| C | – | – | – | 0.855 | 1.065 | 1.33 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | – | – | – | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| E | – | – | – | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
| F | – | – | – | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
| Class 9000 | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| A | – | – | – | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | – | – | – | |
| B | – | – | – | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | – | – | – | |
| C | – | – | – | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | – | – | – | |
| D | – | – | – | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | – | – | – | |
| E | – | – | – | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | – | – | – | |
| F | – | – | – | 2.000 | 3.310 | 3.750 | 6.500 | 7.880 | 8.750 | – | – | – | |
TABLE: Dimensions Socket Weld Fittings – Tee – Class 3000, Class 6000, Class 9000