| Class 3000 Schedule 40 Bore | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 27/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| F | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
| G | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/8 | |
| H | 0.125 | 0.198 | 0.210 | 0.440 | 0.673 | 0.935 | 1.365 | 1.630 | 2.710 | 6.750 | 10.500 | 18.188 | |
| Class 6000 Schedule 160 Bore | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| B | – | – | – | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| C | – | – | – | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
| D | – | – | – | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
| F | – | – | – | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | |
| G | – | – | – | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 13/16 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | |
| H | – | – | – | 0.875 | 1.313 | 1.913 | 2.270 | 4.313 | 4.813 | 9.625 | 14.250 | 27.250 | |
| Class 9000 XXS Bore | Nominal Pipe Size | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| B | – | – | – | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 3/8 | 4 | – | – | – | |
| C | – | – | – | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | – | – | – | |
| D | – | – | – | 5/8 | 9/16 | 9/16 | 13/16 | 3/4 | 15/16 | – | – | – | |
| F | – | – | – | 1 1/4 | 1 5/16 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 2 1/16 | – | – | – | |
| G | – | – | – | 8-May | 4-Mar | 13/16 | 8-Jul | 1 | 1 1/8 | – | – | – | |
| H | – | – | – | 1.31 | 2.06 | 2.5 | 4.31 | 4.81 | 9.62 | – | – | – | |
TABLE: Dimensions Socket Weld Fittings – SW 45 Degree Elbow – Class 3000 Schedule 40 Bore , Class 6000 Schedule 160 Bore , Class 9000 XXS Bore.