| Flexolet BW (Std) Flexolet SW (3000#) | Outlet Size Inches | |||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | |
| 1/4 | 1/2 -3/8 | 1/1/2002 | 2/3/2004 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | |
| 36 – 3/8 | 36 – 3/4 | 36 – 1 1/4 | 36 – 2 1/2 | 3 1/2 – 1 1/4 | 2 – 1 1/2 | 3-2 | 3 – 2 1/2 | 3 1/2 – 3 | 4 – 3 1/2 | 4 | 5 | |
| 36 – 4 | 6 – 2 1/2 | 8 – 3 1/2 | 6 – 3 1/2 | 5-4 | 6-5 | 6-5 | 6 | |||||
| 36 – 8 | 36 – 10 | 16 – 8 | 12-6 | 14 – 8 | 10-8 | 10-8 | ||||||
| 36 – 18 | 24 – 14 | 36 – 16 | 24 – 12 | 20 – 12 | ||||||||
| 36 – 26 | 36 – 26 | 36 – 22 | ||||||||||
| Flexolet BW, XS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 |
| 36 – 1/4 | 3/8 | 3/4 – 1/2 | 1 1/2 – 3/4 | 1 | 2 – 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | |
| 36 – 1/2 | 36 – 1 | 36 – 2 | 3 – 1 1/4 | 5 – 2 1/2 | 2 1/2-2 | 3 – 2 1/2 | 4-3 | 4 – 3 1/2 | 4 | 5 | ||
| 36 – 3 1/2 | 36 – 6 | 8-3 | 6 – 3 1/2 | 8-5 | 6-5 | 6-5 | 6 | |||||
| 36 – 10 | 14 – 8 | 20 – 10 | 16 – 8 | 12-8 | 10-8 | |||||||
| 36 – 16 | 36 – 22 | 32 – 18 | 34 – 14 | 20 – 12 | ||||||||
| 36 – 34 | 36 | 36 – 22 | ||||||||||
| Flexolet BW (S160) and Flexolet SW (6000#) | Outlet Size Inches | |||||||||||
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | |
| 36 – 1/4 | 36 – 3/8 | 1/2 | 1/3/2004 | 2-1 | 1 1/4 | 2 1/2 – 1 1/2 | 2 | 3 – 2 1/2 | 3 1/2 – 3 | 4 | ||
| 36 – 3/4 | 36 – 1 1/4 | 36 – 2 1/2 | 4 1 1/2 | 6-3 | 3 – 2 1/2 | 5 – 3 1/2 | 5-4 | 4 | ||||
| 36 – 5 | 36 – 8 | 10 – 3 1/2 | 18 – 6 | 10-6 | 8-6 | |||||||
| 36 – 12 | 36 – 20 | 26 – 12 | 14 – 10 | |||||||||
| 36 – 28 | 36 – 16 | |||||||||||
| Flexolet THRD (3000# & 6000#) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 |
| 3/8 – 1/4 | 1/3/2008 | 1/2 | 3/4 | 1 1/4 – 1 | 1 1/2 -1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | |
| 36 – 1/2 | 36 – 1 1/4 | 1 1/2 – 3/4 | 2 1/2 – 1 | 4 – 1 1/2 | 3 1/2 -2 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 – 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | |
| 36 – 2 | 36- 3 | 36 – 5 | 8-4 | 3 1/2 – 2 1/2 | 4-3 | 5-4 | 4 | 5 | 6 | |||
| 36-10 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 6-5 | 6 | 10-8 | ||||||
| 36 – 12 | 18 – 12 | 26 – 12 | 12-8 | 10-8 | 18-12 | |||||||
| 36 – 20 | 36- 28 | 36 – 14 | 22 – 12 | 36 – 20 | ||||||||
| 36 – 24 | ||||||||||||
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.