Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Diameter of Raised Face |
Diameter Of Hub At Base |
Diameter of Hub at Point of Welding |
Length thru Hub |
Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Diameter of Bolt Circle |
Approx. Weight Pounds |
|
O | C | R | X | A | Y | |||||||
½ | in. | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 1.69 | 0.84 | 2.88 | 4 | 0.88 | ¾ | 3.50 | 7 |
mm | 133.40 | 30.20 | 35.10 | 42.90 | 21.30 | 73.20 | 22.40 | 19.1 | 88.90 | 3 | ||
¾ | in. | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 2.00 | 1.05 | 3 12 | 4 | 0.88 | ¾ | 3.75 | 8 |
mm | 139.70 | 31.80 | 42.90 | 50 8 | 26.70 | 79 2 | 22.40 | 19.1 | 95.30 | 4 | ||
1 | in. | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 2.25 | 1.32 | 3.50 | 4 | 1.00 | 7/8 | 4.25 | 12 |
mm | 158.80 | 35.10 | 50.80 | 57.20 | 33.50 | 88.90 | 25.40 | 22.2 | 108.00 | 5 | ||
1 ¼ | in. | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 2.88 | 1.66 | 3.75 | 4 | 1.12 | 1 | 5.12 | 17 |
mm | 184.20 | 38.10 | 63.50 | 73.20 | 42.20 | 95.30 | 28.40 | 25.4 | 130.00 | 8 | ||
1 ½ | in. | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 3.12 | 1.90 | 4.38 | 4 | 1.25 | 1 1/8 | 5.75 | 25 |
mm | 203.20 | 44.50 | 73.20 | 79.20 | 48.30 | 111.30 | 31.80 | 28.6 | 146.10 | 11 | ||
2 | in. | 9.25 | 2.00 | 3 62 | 3.75 | 2.38 | 5.00 | 8 | 1.12 | 1 | 6.75 | 42 |
mm | 235.00 | 50.80 | 91.90 | 95.30 | 60.50 | 127.00 | 28.40 | 25.4 | 171.50 | 19 | ||
2 ½ | in. | 10.50 | 2.25 | 4.12 | 4.50 | 2.88 | 5.62 | 8 | 1.25 | 1 1/8 | 7.75 | 52 |
mm | 266.70 | 57.20 | 104.60 | 114.30 | 73.20 | 142.70 | 31.80 | 28.6 | 196.90 | 24 | ||
3 | in. | 12.00 | 2.62 | 5.00 | 5.25 | 3.50 | 6.62 | 8 | 1.38 | 1 ¼ | 9.00 | 94 |
mm | 304.80 | 66.50 | 127.00 | 133.40 | 88.90 | 168.10 | 35.10 | 31.8 | 228.60 | 43 | ||
4 | in. | 14.00 | 3.00 | 6.19 | 6.50 | 4.50 | 7.50 | 8 | 1.62 | 1 ½ | 10.75 | 145 |
mm | 355.60 | 76.20 | 157.20 | 165.10 | 114.30 | 190.50 | 41.10 | 38.1 | 273.10 | 66 | ||
5 | in. | 16.50 | 3.62 | 7.31 | 8.00 | 5.56 | 9.00 | 8 | 1.88 | 1 ¾ | 12.75 | 245 |
mm | 419.10 | 91.90 | 185.70 | 203.20 | 141.20 | 228.60 | 47.80 | 44.5 | 323.90 | 111 | ||
6 | in. | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 9.25 | 6.63 | 10.75 | 8 | 2.12 | 2 | 14.50 | 380 |
mm | 482.60 | 108.00 | 215.90 | 235.00 | 168.40 | 273.10 | 53.80 | 50.8 | 368.30 | 172 | ||
8 | in. | 21.75 | 5.00 | 10.62 | 12.00 | 8.63 | 12.50 | 12 | 2.12 | 2 | 17.25 | 580 |
mm | 552.50 | 127.00 | 269.70 | 304.80 | 219.20 | 317.50 | 53 8 | 50.8 | 438.20 | 263 | ||
10 | in. | 26.50 | 6.50 | 12.75 | 14.75 | 10.75 | 16.50 | 12 | 2.62 | 2 ½ | 21.25 | 1075 |
mm | 673.10 | 165.10 | 323.90 | 374.70 | 273.10 | 419.10 | 66.50 | 63.5 | 539.80 | 488 | ||
12 | in. | 30.00 | 7.25 | 15.00 | 17.38 | 12.75 | 18.25 | 12 | 2.88 | 2 ¾ | 24.38 | 1525 |
mm | 762.00 | 184 2 | 381.00 | 441.50 | 323 9 | 463 6 | 73.20 | 69.9 | 619.30 | 692 |
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.