| Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Diameter of Raised Face |
Diameter Of Hub At Base |
Diameter of Hub at Point of Welding |
Length thru Hub |
Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Diameter of Bolt Circle |
Approx. Weight Pounds |
|
| O | C | R | X | A | Y | |||||||
| ½ | ||||||||||||
| ¾ | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 ¼ | ||||||||||||
| 1 ½ | Size ½ thru 3 ½ are identical to Class 600 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 ½ | ||||||||||||
| 3 | in. | |||||||||||
| 3 ½ | mm | |||||||||||
| 4 | in. | 10.00 | 1.38 | 6.19 | 5.75 | 2.00 | 4.57 | 8 | 1.00 | 7/8 | 7.88 | 26 |
| mm | 254.00 | 35.10 | 157.20 | 146.10 | 50.80 | 116.10 | 25.40 | 22.2 | 200.20 | 12 | ||
| 5 | in. | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 7.00 | 2.12 | 5.66 | 8 | 1.00 | 7/8 | 9.25 | 31 |
| mm | 279.40 | 38.10 | 185.70 | 177.80 | 53.80 | 143.80 | 25.40 | 22.2 | 235.00 | 14 | ||
| 6 | in. | 12.50 | 1.62 | 8.50 | 8.12 | 2.25 | 6.72 | 12 | 1.00 | 7/8 | 10.62 | 44 |
| mm | 317.50 | 41.10 | 215.90 | 206.20 | 57.20 | 170.70 | 25.40 | 22.2 | 269.70 | 20 | ||
| 8 | in. | 15.00 | 1.88 | 10.62 | 10.25 | 2.69 | 8.72 | 12 | 1.12 | 1 | 13.00 | 67 |
| mm | 381.00 | 47.80 | 269.70 | 260.40 | 68.30 | 221.50 | 28.40 | 25.4 | 330.20 | 30 | ||
| 10 | in. | 17.50 | 2.12 | 12.75 | 12.62 | 2.88 | 10.88 | 16 | 1.25 | 1 1/8 | 15.25 | 91 |
| mm | 444.50 | 53.80 | 323.90 | 320.50 | 73.20 | 276.40 | 31.80 | 28.6 | 387.40 | 41 | ||
| 12 | in. | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 14.75 | 3.12 | 12.88 | 16 | 1.38 | 1 ¼ | 17.75 | 130 |
| mm | 520.70 | 57.20 | 381.00 | 374.70 | 79.20 | 327.20 | 35.10 | 31.8 | 450.90 | 59 | ||
| 14 | in. | 23.00 | 2.38 | 16.25 | 16.75 | 3.31 | 14.14 | 20 | 1.38 | 1 ¼ | 20.25 | 180 |
| mm | 584.20 | 60.50 | 412.80 | 425.50 | 84.10 | 359.20 | 35.10 | 31.8 | 514.40 | 82 | ||
| 16 | in. | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 19.00 | 3.69 | 16.16 | 20 | 1.50 | 1 3/8 | 22.50 | 235 |
| mm | 647.70 | 63.50 | 469.90 | 482.60 | 93.70 | 410.50 | 38.10 | 34.9 | 571.50 | 107 | ||
| 18 | in. | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 21.00 | 3.88 | 18.18 | 24 | 1.50 | 1 3/8 | 24.75 | 285 |
| mm | 711.20 | 66.50 | 533.40 | 533.40 | 98.60 | 461.80 | 38.10 | 34.9 | 628.70 | 129 | ||
| 20 | in. | 30.50 | 2.75 | 23.00 | 23.12 | 4.00 | 20.20 | 24 | 1.62 | 1 ½ | 27.00 | 345 |
| mm | 774.70 | 69.90 | 584.20 | 587.20 | 101.60 | 513.10 | 41.10 | 38.1 | 685.80 | 156 | ||
| 24 | in. | 36.00 | 3.00 | 27.25 | 27.62 | 4.50 | 24.25 | 24 | 1.88 | 1 3/4 | 32.00 | 510 |
| mm | 914.40 | 76.20 | 692.20 | 701.50 | 114.30 | 616.00 | 47.80 | 44.5 | 812.80 | 231 | ||
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.