| Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Diameter of Raised Face(2) |
Diameter Of Hub At Base |
Diameter of Hub at Point of Welding |
Length thru Hub |
Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Diameter of Bolt Circle |
Approx. Weight Pounds |
|
| O | C | R | X | A | Y | |||||||
| ½ | in. | 3.50 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.88 | 4 | 0.62 | ½ | 2.38 | 1 |
| mm | 88.90 | 11.20 | 35.10 | 30.20 | 15.70 | 22.40 | 15.70 | 12.7 | 60.50 | 0.5 | ||
| ¾ | in. | 3.88 | 0.50 | 1.69 | 1 50 | 0.62 | 1.09 | 4 | 0.62 | ½ | 2.75 | 2 |
| mm | 98.60 | 12.70 | 42.90 | 38 1 | 15.70 | 27.70 | 15.70 | 12.7 | 69.90 | 1 | ||
| 1 | in. | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 1.94 | 0.69 | 1.36 | 4 | 0.62 | ½ | 3.12 | 2 |
| mm | 108.00 | 14.20 | 50.80 | 49.30 | 17.50 | 34.50 | 15.70 | 12.7 | 79.20 | 1 | ||
| 1 ¼ | in. | 4 62 | 0.62 | 2.50 | 2.31 | 0.81 | 1 70 | 4 | 0.62 | ½ | 3.50 | 3 |
| mm | 117.30 | 15.70 | 63.50 | 58.70 | 20.60 | 43 2 | 15.70 | 12.7 | 88.90 | 1 | ||
| 1 ½ | in. | 5.00 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 1.95 | 4 | 0.62 | ½ | 3.88 | 3 |
| mm | 127.00 | 17.50 | 73.20 | 65.00 | 22.40 | 49.50 | 15.70 | 12.7 | 98.60 | 1 | ||
| 2 | in. | 6.00 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1.00 | 2.44 | 4 | 0.75 | 5/8 | 4.75 | 5 |
| mm | 152.40 | 19.10 | 91.90 | 77.70 | 25.40 | 62.00 | 19.10 | 15.9 | 11.00 | 2 | ||
| 2 ½ | in. | 7.00 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 2.94 | 4 | 0.75 | 5/8 | 5.50 | 7 |
| mm | 177.80 | 22.40 | 104.60 | 90.40 | 28.40 | 74.70 | 19.10 | 15.9 | 139.70 | 3 | ||
| 3 | in. | 7.50 | 0.94 | 5.00 | 4.25 | 1.19 | 3 57 | 4 | 0.75 | 5/8 | 6.00 | 8 |
| mm | 190.50 | 23.90 | 127.00 | 108.00 | 30.20 | 90 7 | 19.10 | 15.9 | 152.40 | 4 | ||
| 3 ½ | in. | 8.50 | 0.94 | 5.50 | 4.81 | 1.25 | 4.07 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7.00 | 11 |
| mm | 215.90 | 23.90 | 139.70 | 122.20 | 31.80 | 103.40 | 19.10 | 15.9 | 177.80 | 5 | ||
| 4 | in. | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 4 60 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7.50 | 13 |
| mm | 228.60 | 23.90 | 157.20 | 134.90 | 33.30 | 116.10 | 19.10 | 159 | 190.50 | 6 | ||
| 5 | in. | 10.00 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 5.66 | 8 | 0.88 | ¾ | 8.50 | 15 |
| mm | 254.00 | 23.90 | 185.70 | 163.60 | 36.60 | 143.80 | 22.40 | 19.1 | 215.90 | 7 | ||
| 6 | in. | 11.00 | 1.00 | 8 50 | 7 56 | 1.56 | 6 72 | 8 | 0.88 | ¾ | 9.50 | 19 |
| mm | 279.40 | 25.40 | 215 9 | 192 0 | 39.60 | 170 7 | 22.40 | 19.1 | 241.30 | 9 | ||
| 8 | in. | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 8.72 | 8 | 0.88 | ¾ | 11.75 | 30 |
| mm | 342.90 | 28.40 | 269.70 | 246.10 | 44.50 | 221.50 | 22.40 | 19.1 | 298.50 | 14 | ||
| 10 | in. | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 12 00 | 1.94 | 10.88 | 12 | 1.00 | 7/8 | 14.25 | 43 |
| mm | 406.40 | 30.20 | 323.90 | 304.80 | 49.30 | 276.40 | 25.40 | 22.2 | 362.00 | 20 | ||
| 12 | in. | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 14.38 | 2.19 | 12.88 | 12 | 1.00 | 7/8 | 17.00 | 64 |
| mm | 482.60 | 31.80 | 381.00 | 365.30 | 55.60 | 327.20 | 25.40 | 22.2 | 431.80 | 29 | ||
| 14 | in. | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 15 75 | 2.25 | 14.14 | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 |
| mm | 533.40 | 35.10 | 412.80 | 400 1 | 57.20 | 359.20 | 28.40 | 25.4 | 476.30 | 41 | ||
| 16 | in. | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 18.00 | 2.50 | 16.16 | 16 | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 |
| mm | 596.90 | 36.60 | 469.90 | 457.20 | 63.50 | 410.50 | 28.40 | 25.4 | 539.80 | 44 | ||
| 18 | in. | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 19.88 | 2.69 | 18.18 | 16 | 1.25 | 1 1/8 | 22.75 | 130 |
| mm | 635.00 | 39.60 | 533.40 | 505.00 | 68.30 | 461.80 | 31.80 | 28.6 | 577.90 | 59 | ||
| 20 | in. | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 22.00 | 2.88 | 20.20 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 25.00 | 165 |
| mm | 698.50 | 42.90 | 584.20 | 558.80 | 73.20 | 513.10 | 31.80 | 28.6 | 635.00 | 75 | ||
| 24 | in. | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 24.25 | 20 | 1.38 | 1 ¼ | 29.50 | 220 |
| mm | 812.80 | 47.80 | 692.20 | 663.40 | 82.60 | 616.00 | 35.10 | 31.8 | 749.30 | 100 | ||
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.