| Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Diameter Of Raised Face |
Diameter Of Hub At Base | Diameter Of Hub At Point of Welding | Length thru Hub |
Diameter Of Pressure Connection | Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Diameter of Bolt Circle |
Groove Number | Pitch Diameter |
Groove Depth |
Groove Width |
Radius At Bottom |
Spec. Oval R.H. |
|
| O | C | R | X | A | Y | TT | P | E | F | r max. | W | |||||||
| 1 | in. | 6.25 | 1.5 | 2 | 2.25 | 1.32 | 3.62 | ¼ | 4 | 1 | 7/8 | 4.25 | R18 | 2.375 | 0.25 | 0.344 | 0.03 | 1 |
| mm | 158.8 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 33.5 | 91.9 | 6.4 | 25.4 | 22.2 | 108 | 60.325 | 6.35 | 8.738 | 0.8 | 25.4 | |||
| 1 ½ | in. | B.00 | 1.75 | 2.88 | 3.12 | 1.9 | 4.38 | ¼ | 4 | 1.25 | 1 1/8 | 5.75 | R23 | 3.25 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 203.2 | 44.5 | 73.2 | 79.2 | 48.3 | 111.3 | 6.4 | 31.8 | 28.6 | 146.1 | 82.55 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| 2 | in. | 9.25 | 2 | 3.62 | 3.75 | 2.38 | 5 | ¼ | 8 | 1.12 | 1 | 6.75 | R26 | 4 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
| mm | 235 | 50.8 | 91.9 | 95.3 | 60.5 | 127 | 6.4 | 28.4 | 25.4 | 171.5 | 101.6 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
| 2 ½ | in. | 10.5 | 2.25 | 4.12 | 4.5 | 2.88 | 5.62 | ¼ | 8 | 1.25 | 1 1/8 | 7.75 | R28 | 4.375 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.19 |
| mm | 266.7 | 57 2 | 104.6 | 114.3 | 73.2 | 142.7 | 6.4 | 31.8 | 28.6 | 196.9 | 111.125 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 30.2 | |||
| 3 | in. | 12 | 2.62 | 5 | 5.25 | 3.5 | 6.62 | 3/8 | 8 | 1.38 | 1 ¼ | 9 | R32 | 5 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.19 |
| mm | 304.8 | 66.5 | 127 | 133.4 | 88.9 | 168.1 | 9.5 | 35.1 | 31.8 | 228.6 | 127 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 30.2 | |||
| 4 | in. | 14 | 3 | 6.19 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | ½ | 8 | 1.62 | 1 ½ | 10.75 | R38 | 6.188 | 0.438 | 0 656 | 0.06 | 1.31 |
| mm | 355.6 | 76.2 | 157.2 | 165.1 | 114.3 | 190.5 | 12.7 | 41.1 | 38.1 | 273.1 | 157.17 | 11.12 | 16 66 | 1.5 | 33.27 | |||
| 6 | in. | 19 | 4.25 | 8.5 | 9.25 | 6.63 | 10.75 | ½ | 8 | 2.12 | 2 | 14.5 | R47 | 9 | 0.5 | 0.781 | 0.06 | 1.44 |
| mm | 482.6 | 108 | 215.9 | 235 | 168.4 | 273.1 | 12.7 | 53.8 | 50.8 | 368.3 | 228.6 | 12.7 | 19.83 | 1.5 | 36.57 | |||
| 8 | in. | 21.75 | 5 | 10.62 | 12 | 8.63 | 12.5 | ½ | 12 | 212 | 2 | 17.25 | R51 | 11 | 0.562 | 0 906 | 0.06 | 1.56 |
| mm | 552.5 | 127 | 269.7 | 304.8 | 219.2 | 317.5 | 12.7 | 53.8 | 50.8 | 438.2 | 279*40 | 14.27 ; | 23.01 | 1 5 | 39.62 | |||
| 10 | in. | 26.5 | 6.5 | 12.75 | 14.75 | 10.75 | 16.5 | ½ | 12 | 2.62 | 2 ½ | 21.25 | R55 | 13.5 | 0.688 | 1.188 | 0.09 | 1.88 |
| mm | 673.1 | 165.1 | 323.9 | 374.7 | 273.1 | 419.1 | 12.7 | 66.5 | 63.5 | 539.8 | 342.9 | 17.47 | 30.17 | 2.28 | 47.75 | |||
| 12 | in. | 30 | 7.25 | 15 | 17.38 | 12.75 | 18.25 | ½ | 12 | 2.88 | 2 ¾ | 24.38 | R60 | 16 | 0.688 | 1.312 | 0.09 | 2 |
| mm | 762 | 184.2 | 381 | 441.5 | 323.9 | 463.6 | 12.7 | 73.2 | 69.9 | 619.3 | 406.4 | 17.47 | 33.32 | 2.28 | 50.8 | |||
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.