| Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Diameter Of Raised Face |
Diameter Of Hub At Base | Length thru Hub |
Diameter Of Counterbore | Counterbore Deph (From Face) | Diameter Of Pressure Connection | Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Diameter of Bolt Circle |
|||
| O | C | R | X | Y | Qb(2) | Qf(3) | F | G | TT | ||||||
| 1 | in. | 4.88 | 1.5 | 2 | 2.12 | 1.88 | 1.41 | 1.3 | 1.44 | 0.75 | ¼ | 4 | 0.69 | 5/8 | 3.5 |
| mm | 124 | 38.1 | 50.8 | 53.8 | 47.8 | 35.8 | 33 | 36.6 | 19.1 | 6.4 | 17.5 | 15.9 | 88.9 | ||
| 1 ½ | in. | 6.12 | 1.5 | 2 88 | 2.75 | 1.88 | 1.99 | 1.89 | 1.47 | 0.72 | ¼ | 4 | 0.81 | ¾ | 4.5 |
| mm | 155.4 | 38.1 | 73.2 | 69.9 | 47.8 | 50.5 | 48 | 37.3 | 18.3 | 6.4 | 20.6 | 19.1 | 114.3 | ||
| 2 | in. | 6.5 | 1.5 | 3.62 | 3.31 | 1.94 | 2.5 | 2.36 | 1.5 | 0.69 | ¼ | 8 | 0.69 | 5/8 | 5 |
| mm | 165.1 | 38.1 | 91.9 | 84.1 | 49.3 | 63.5 | 59.9 | 38.1 | 17.5 | 6.4 | 17.5 | 15.9 | 127 | ||
| 2 ½ | in. | 7.5 | 1.5 | 4.12 | 3.94 | 2 | 3 | 2.84 | 1.75 | 0.56 | ¼ | 8 | 0.81 | ¾ | 5.88 |
| mm | 190.5 | 38.1 | 104.6 | 100.1 | 50.8 | 76.2 | 72.1 | 44.5 | 14.2 | 6.4 | 20.6 | 19.1 | 149.4 | ||
| 3 | in. | 8.25 | 1.5 | 5 | 4.62 | 2.06 | 3.63 | 3.46 | 1.81 | 0.56 | 3/8 | 8 | 0.81 | ¾ | 6.62 |
| mm | 209.6 | 38.1 | 127 | 117.3 | 52.3 | 92.2 | 87.9 | 46 | 14.2 | 9.5 | 20.6 | 19.1 | 168.1 | ||
| 4 | in. | 10 | 1.5 | 6.19 | 5.75 | 2.12 | 4.63 | 4.45 | 1.88 | 0.56 | ½ | 8 | 0.81 | ¾ | 7.88 |
| mm | 254 | 38.1 | 157.2 | 146.1 | 53.8 | 117.6 | 113 | 47.8 | 14.2 | 12.7 | 20.6 | 19.1 | 200.2 | ||
| 6 | in. | 12.5 | 1.5 | 8.5 | 8.12 | 2.12 | 6.75 | 6.57 | 1.88 | 0.31 | ½ | 12 | 0.88 | ¾ | 10.62 |
| mm | 317.5 | 38.1 | 215.9 | 206.2 | 53.8 | 171.5 | 166.9 | 47.8 | 7.9 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 269.7 | ||
| 8 | in. | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 8.75 | 8.55 | 2.19 | 0.44 | ½ | 12 | 1 | 7/8 | 13 |
| mm | 381 | 41.1 | 269.7 | 260.4 | 62 | 222.3 | 217.2 | 55.6 | 11.2 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 330.2 | ||
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.