SERIES A FLANGES
| Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Length thru Hub |
Diameter Of Hub At Base | Diameter Of Hub At Point of Welding | Diameter Of Raised Face |
Diameter of Bolt Circle |
Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Fillet Radius Min | ||
| WNF | BLIND | ||||||||||||
| O | C | C | Y | X | A | R | r1 | ||||||
| 26 | in. | 42.75 | 5.5 | 6.31 | 11.25 | 30.5 | 26 | 29.5 | 37.5 | 20 | 2.88 | 2 ¾ | 0.44 |
| mm | 1085.9 | 139.7 | 160.3 | 285.8 | 774.7 | 660.4 | 749.3 | 952.5 | 73.2 | 69.9 | 11.2 | ||
| 28 | in. | 46 | 5.62 | 6.75 | 11.75 | 32.75 | 28 | 31.5 | 40.25 | 20 | 3.12 | 3 | 0.5 |
| mm | 1168.4 | 142.7 | 171.5 | 298.5 | 831.9 | 711.2 | 800.1 | 1022.4 | 79.2 | 76.2 | 12.7 | ||
| 30 | in. | 48.5 | 5.88 | 7.18 | 12.25 | 35 | 30 | 33.75 | 42.75 | 20 | 3.12 | 3 | 0.5 |
| mm | 1231.9 | 149.4 | 182.4 | 311.2 | 889 | 762 | 857.3 | 1085.9 | 79.2 | 76.2 | 12.7 | ||
| 32 | in. | 51.75 | 6.25 | 7.62 | 13 | 37.25 | 32 | 36 | 45.5 | 20 | 3.38 | 3 ¼ | 0.5 |
| mm | 1314.5 | 158.8 | 193.5 | 330.2 | 946.2 | 812.8 | 914.4 | 1155.7 | 85.9 | 82.6 | 12.7 | ||
| 34 | in. | 55 | 6.5 | 8.06 | 13.75 | 39.62 | 34 | 38 | 48.25 | 20 | 3.62 | 3 ½ | 0.56 |
| mm | 1397 | 165.1 | 204.7 | 349.3 | 1006.3 | 863.6 | 965.2 | 1225.6 | 91.9 | 88.9 | 14.2 | ||
| 36 | in. | 57.5 | 6.75 | 8.44 | 14.25 | 41.88 | 36 | 40.25 | 50.75 | 20 | 3.62 | 3 ½ | 0.56 |
| mm | 1460.5 | 171.5 | 214.4 | 362 | 1063.8 | 914.4 | 1022.4 | 1289.1 | 91.9 | 88.9 | 14.2 | ||
| 38 | in. | 57.5 | 7.5 | 8.5 | 13.88 | 42.25 | 38 | 43.25 | 50.75 | 20 | 3.62 | 3 ½ | 0.75 |
| mm | 1460.5 | 190.5 | 215.9 | 352.6 | 1073.2 | 965.2 | 1098.6 | 1289.1 | 91.9 | 88.9 | 19.1 | ||
| 40 | in. | 59.5 | 7.75 | 8.81 | 1431 | 44.38 | 40 | 45.75 | 52.75 | 24 | 3.62 | 3 ½ | 0.81 |
| mm | 1511.3 | 196.9 | 223.8 | 363 5 | 1127.3 | 1016 | 1162.1 | 1339.9 | 91.9 | 88.9 | 20.6 | ||
| 42 | in. | 61.5 | 8.12 | 9.12 | 14.62 | 46.31 | 42 | 47.75 | 54.75 | 24 | 3.62 | 3 ½ | 0.81 |
| mm | 1562.1 | 206.2 | 231.6 | 371.3 | 1176.3 | 1066.8 | 1212.9 | 1390.7 | 91.9 | 88.9 | 20.6 | ||
| 44 | in. | 64.88 | 8.44 | 9.56 | 15.38 | 48.62 | 44 | 50 | 57.62 | 24 | 3.88 | 3 ¼ | 0.88 |
| mm | 1648 | 214.4 | 242.8 | 390.7 | 1234.9 | 1117.6 | 1270 | 1463.5 | 98.6 | 95.3 | 22.4 | ||
| 46 | in. | 68.25 | 8.88 | 10.86 | 16.18 | 50.88 | 46 | 52.5 | 60.5 | 24 | 4.12 | 4 | 0.88 |
| mm | 1733.6 | 225.6 | 275.8 | 411 | 1292.4 | 1168.4 | 1333.5 | 1536.7 | 104.6 | 101.6 | 22.4 | ||
| 48 | in. | 70.25 | 9.19 | 10.38 | 16.5 | 52.88 | 48 | 54.5 | 62.5 | 24 | 4.12 | 4 | 0.94 |
| mm | 1784.4 | 233.4 | 263.7 | 419.1 | 1343.2 | 1219.2 | 1384.3 | 1587.5 | 104.6 | 101.6 | 23.9 | ||
(1) Bore diameter to be specified by the purchaser.