Series A Flanges
Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Length thru Hub |
Diameter Of Hub At Base | Diameter Of Hub At Point of Welding | Diameter Of Raised Face |
Diameter of Bolt Circle |
Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Diameter of Bolts |
Fillet Radius Min | ||
WNF | BLIND | ||||||||||||
O | C | C | Y | X | A | R | r1 | ||||||
26 | in. | 40 | 4.25 | 4.94 | 8.75 | 29.44 | 26 | 29.5 | 36 | 28 | 2 | 1 7/8 | 0.5 |
mm | 1016 | 108 | 125.5 | 222.3 | 747.8 | 660.4 | 749.3 | 914.4 | 50.8 | 47.6 | 12.7 | ||
28 | in. | 42.25 | 4 38 | 5.19 | 9.25 | 31.62 | 28 | 31.5 | 38 | 28 | 2.12 | 2 | 0.5 |
mm | 1073.2 | 111.3 | 131.8 | 235 | 803.1 | 711.2 | 800.1 | 965.2 | 53.8 | 50.8 | 12.7 | ||
30 | in. | 44.5 | 4.5 | 5.5 | 9.75 | 33.94 | 30 | 33.75 | 40.25 | 28 | 2.12 | 2 | 0.5 |
mm | 1130.3 | 114.3 | 139.7 | 247.7 | 862.1 | 762 | 857.3 | 1022.4 | 53.8 | 50.8 | 12.7 | ||
32 | in. | 47 | 4 62 | 5.81 | 10.25 | 36.12 | 32 | 36 | 42.5 | 28 | 2.38 | 2 ¼ | 0.5 |
mm | 1193.8 | 117.3 | 147.6 | 260.4 | 917.4 | 812.8 | 914.4 | 1079.5 | 60.5 | 57.2 | 12.7 | ||
34 | in. | 49 | 4.75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34 | 38 | 44.5 | 28 | 2.38 | 2 ¼ | 0.56 |
mm | 1244.6 | 120.7 | 153.9 | 269.7 | 973.1 | 863.6 | 965.2 | 1130.3 | 60.5 | 57.2 | 14.2 | ||
36 | in. | 51.75 | 4.88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36 | 40.25 | 47 | 28 | 2.62 | 2 ½ | 0.56 |
mm | 1314.5 | 124 | 162.1 | 282.4 | 1031.7 | 914.4 | 1022.4 | 1193.8 | 66.5 | 63.5 | 14.2 | ||
38 | in. | 50 | 6 | 6.12 | 10 | 40.25 | 38 | 41.5 | 45.75 | 28 | 2.38 | 2 ¼ | 0.56 |
mm | 1270 | 152.4 | 155.4 | 254 | 1022.4 | 965.2 | 1054.1 | 1162.1 | 60.5 | 57.2 | 14.2 | ||
40 | in. | 52 | 6.25 | 6.38 | 10.38 | 42.25 | 40 | 43.75 | 47.75 | 32 | 2.38 | 2 ¼ | 0.56 |
mm | 1320.8 | 158.8 | 162.1 | 263.7 | 1073.2 | 1016 | 1111.3 | 1212.9 | 60.5 | 57.2 | 14.2 | ||
42 | in. | 55.25 | 6.62 | 6.75 | 11 | 44.38 | 42 | 46 | 50.5 | 28 | 2.62 | 2 ½ | 0.56 |
mm | 1403.4 | 168.1 | 171.5 | 279.4 | 1127.3 | 1066.8 | 1168.4 | 1282.7 | 66.5 | 63.5 | 14.2 | ||
44 | in. | 57.25 | 6.81 | 7 | 11.38 | 46 50 | 44 | 48.25 | 52.5 | 32 | 2.62 | 2 ½ | 0.56 |
mm | 1454.2 | 173 | 177.8 | 289.1 | 1181.1 | 1117.6 | 1225.6 | 1333.5 | 66.5 | 63.5 | 14.2 | ||
46 | in. | 59.5 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46 | 50.25 | 54.75 | 32 | 2.62 | 2 ½ | 0.56 |
mm | 1511.3 | 179.3 | 185.7 | 300 | 1234.9 | 1168.4 | 1276.4 | 1390.7 | 66.5 | 63.5 | 14.2 | ||
48 | in. | 62.75 | 7.44 | 7.69 | 12.44 | 50 75 | 48 00 | 52 50 | 57.5 | 32 | 2.88 | 2 ¾ | 0.56 |
mm | 1593.9 | 189 | 195.3 | 316 | 1289 1 | 12192 | 1333 5 | 1460.5 | 73.2 | 69.9 | 14.2 | ||
50 | in. | 65.75 | 7.75 | 8 | 12.94 | 52.88 | 50 | 54.5 | 60 | 28 | 3.12 | 3 | 0.56 |
mm | 1670.1 | 196.9 | 203.2 | 328.7 | 1343.2 | 1270 | 1384.3 | 1524 | 79.2 | 76.2 | 14.2 | ||
52 | in. | 67.75 | 8 00 | 8.25 | 13.25 | 54.88 | 52 | 56.5 | 62 | 32 | 3.12 | 3 | 0.56 |
mm | 1720.9 | 203.2 | 209.6 | 336.6 | 1394 | 1320.8 | 1435.1 | 1574.8 | 79.2 | 76.2 | 14.2 | ||
54 | in. | 70 | 8.25 | 8.56 | 13.75 | 57 | 54 | 58.75 | 64.25 | 32 | 3.12 | 3 | 0.56 |
mm | 1778 | 209.6 | 217.4 | 349.3 | 1447.8 | 1371.6 | 1492.3 | 1632 | 79.2 | 76.2 | 14.2 | ||
56 | in. | 73 | 8.56 | 8.88 | 14.25 | 59.12 | 56 | 60.75 | 66.75 | 32 | 3.38 | 3 ¼ | 0.62 |
mm | 1854.2 | 217.4 | 225.6 | 362 | 1501.6 | 1422.4 | 1543.1 | 1695.5 | 85.9 | 82.6 | 15.7 | ||
58 | in. | 75 | 8.75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58 | 63 | 68.75 | 32 | 3.38 | 3 ¼ | 0.62 |
mm | 1905 | 222.3 | 231.6 | 369.8 | 1552.4 | 1473.2 | 1600.2 | 1746.3 | 85.9 | 82.6 | 15.7 | ||
60 | in. | 78.5 | 9.19 | 9.56 | 15.31 | 63.38 | 60 | 65.25 | 71.75 | 28 | 3.62 | 3 ½ | 0.69 |
mm | 1993.9 | 233.4 | 242.8 | 388.9 | 1609.9 | 1524 | 1657.4 | 1822.5 | 91.9 | 88.9 | 17.5 |
(1) Bore diameter to be specified by the purchaser.