Nominal Size NPS |
Outside Diameter of Flange |
Thickness of Flange |
Length thru Hub |
Diameter Of Hub At Base | Diameter Of Raised Face |
Diameter of Bore | Diameter of Bolt Circle |
Number of Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
||
SOFT | BLIND | ||||||||||
O | C | C | Y | X | R | B | |||||
26 | in. | 34.25 | 2 | 2 | 3.38 | 28.5 | 29.5 | 26.25 | 31.75 | 24 | 1.38 |
mm | 870 | 50.8 | 50.8 | 85.9 | 723.9 | 749.3 | 666.8 | 806.5 | 35.1 | ||
28 | in. | 36.5 | 2.06 | 2.12 | 3.44 | 30.75 | 31.5 | 28.25 | 34 00 | 28 | 1.38 |
mm | 927.1 | 52.3 | 53.8 | 87.4 | 781.1 | 800.1 | 717.6 | 863.6 | 35.1 | ||
30 | in. | 38.75 | 2.13 | 2.12 | 3.5 | 32.75 | 33.75 | 30.25 | 36 | 28 | 1.38 |
mm | 984.3 | 54.1 | 53.8 | 88.9 | 831.9 | 857.3 | 768.4 | 914.4 | 35.1 | ||
32 | in. | 41,75 | 2.25 | 2.25 | 3.63 | 35 | 36 | 32.25 | 38.5 | 28 | 1.63 |
mm | 1060.5 | 57.2 | 57.2 | 92.2 | 889 | 914.4 | 819.2 | 977.9 | 41.4 | ||
34 | in. | 43.75 | 2.31 | 2.31 | 3.68 | 37 | 38 | 34.25 | 40.5 | 32 | 1.63 |
mm | 1111.3 | 58.7 | 58.7 | 93.5 | 939.8 | 965.2 | 870 | 1028.7 | 41.4 | ||
36 | in. | 46 | 2.38 | 2.38 | 3.75 | 39.25 | 40.25 | 36.25 | 42.75 | 32 | 1.63 |
mm | 1168.4 | 60.5 | 60.5 | 95.3 | 997 | 1022.4 | 920.8 | 1085.9 | 41.4 | ||
38 | in. | 48.75 | 2.38 | 2.38 | 3.75 | 41.75 | 42.25 | 38.25 | 45.25 | 32 | 1.63 |
mm | 1238.3 | 60.5 | 60.5 | 95.3 | 1060.5 | 1073.2 | 971.6 | 1149.4 | 41.4 | ||
40 | in. | 50.75 | 2.5 | 2.5 | 3.88 | 43.75 | 44.25 | 40.25 | 47.25 | 36 | 1.63 |
mm | 1289.1 | 63.5 | 63.5 | 98.6 | 1111.3 | 1124 | 1022.4 | 1200.2 | 41.4 | ||
42 | in. | 53 | 2.63 | 2.62 | 4 | 46 | 47 | 42.25 | 49.5 | 36 | 1.63 |
mm | 1346.2 | 66.8 | 66.5 | 101.6 | 1168.4 | 1193.8 | 1073.2 | 1257.3 | 41.4 | ||
44 | in. | 55.25 | 2.63 | 2.62 | 4 | 48 | 49 | 44.25 | 51.75 | 40 | 1.63 |
mm | 1403.4 | 66.8 | 66.5 | 101.6 | 1219.2 | 1244.6 | 1124 | 1314.5 | 41.4 | ||
46 | in. | 57.25 | 2.68 | 2.69 | 4.06 | 50 | 51 | 46.25 | 53.75 | 40 | 1.63 |
mm | 1454.2 | 68.1 | 68.3 | 103.1 | 1270 | 1295.4 | 1174.8 | 1365.3 | 41.4 | ||
48 | in. | 59.5 | 2.75 | 2.75 | 4 13 | 52.25 | 53.5 | 48.25 | 56 00 | 44 | 1.63 |
mm | 1511.3 | 69.9 | 69.9 | 104 9 | 1327*2 | 1358.9 | 1225.6 | 1422.4 | 41.4 | ||
50 | in. | 61.75 | 2.75 | 2.75 | 4.13 | 54.25 | 55.5 | 50.25 | 58.25 | 44 | 1.88 |
mm | 1568.5 | 69.9 | 69.9 | 104.9 | 1378 | 1409.7 | 1276.4 | 1479.6 | 47.8 | ||
52 | in. | 64 | 2.88 | 2.88 | 4.25 | 56.5 | 57.5 | 52.25 | 60.5 | 44 | 1.88 |
mm | 1626.6 | 73.2 | 73.2 | 108 | 1435.1 | 1469.5 | 1327.2 | 15Si.7 | 47.8 | ||
54 | in. | 66.25 | 3 | 3 | 4.38 | 58.75 | 59.75 | 54.25 | 62.75 | 44 | 1.88 |
mm | 1682.8 | 76.2 | 76.2 | 111.3 | 1492.3 | 1517.7 | 1378 | 1593.9 | 47.8 | ||
60 | in. | 73 | 3.13 | 3.12 | 4.5 | 65.25 | 66 | 60.25 | 69.25 | 52 | 1.88 |
mm | 1854.2 | 79.5 | 79.2 | 114.3 | 1657 4 | 1676 4 | 1530.4 | 1759 | 47.8 | ||
66 | in. | 80 | 3.38 | 3.38 | 4.88 | 71.5 | 73 | 66.25 | 76 | 52 | 1.88 |
mm | 2032 | 85.9 | 85.9 | 124 | 1816.1 | 1854.2 | 1682.8 | 1930.4 | 47.8 | ||
72 | in. | 86.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 78.5 | 79.5 | 72.25 | 82.5 | 60 | 1.88 |
mm | 2197.1 | 88.9 | 88 9 | 127 | 1993.9 | 2019.3 | 1835.2 | 2095.5 | 47.8 | ||
84 | in. | 99.75 | 3.88 | 4.06 | 5.38 | 90.5 | 92.5 | 84.25 | 95.5 | 64 | 2.13 |
mm | 2533.7 | 98.6 | 103.1 | 136.7 | 2298.7 | 2349.5 | 2140 | 2425.7 | 54.1 | ||
96 | in. | 113.25 | 4.25 | 4.56 | 5.75 | 102.75 | 105.5 | 96.25 | 108.5 | 68 | 2.38 |
mm | 2876.6 | 108 | 115.8 | 146.1 | 2609.9 | 2679.7 | 2444.8 | 2755.9 | 60.5 |
Copyright 2018 PVF Resources LLC. All Rights Reserved.