| Dimension of Run | Dimension of Branch | |||||||||
| Pipe Size | Outside Diameter O.D. | Inside Diameter I.D. | Wall Thickness T | Center to Center R | Outside Diameter O.D. | Inside Diameter I.D. | Wall Thickness T | Center to End B | Pipe Schedule Number | Approx. Weight in Pounds |
| 3/4 x 1/2 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.12 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.12 | 80 | 0.47 |
| 1 x 3/4 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.50 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.50 | 80 | 0.98 |
| 1 x 1/2 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.50 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.50 | 80 | 0.92 |
| 1 1/4 x 1 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.88 | 80 | 1.60 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.88 | 80 | 1.60 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.88 | 80 | 1.60 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.66 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.25 | 80 | 2.40 |
| 1 1/2 x 1 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.25 | 80 | 2.30 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 2.25 | 80 | 2.20 |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.25 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 2.25 | 80 | 2.20 |
| 2 x 1 1/2 | 1.90 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.38 | 80 | 3.80 |
| 2 x 1 1/4 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.25 | 80 | 3.70 |
| 2 x 1 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.00 | 80 | 3.50 |
| 2 x 3/4 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.50 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.75 | 80 | 3.50 |
| 2 1/2 x 2 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 2.38 | 1.944 | 0.218 | 2.75 | 80 | 6.30 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.62 | 80 | 6.20 |
| 2 1/2 x 1/4 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.50 | 80 | 6.00 |
| 2 1/2 x1 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.00 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.25 | 80 | 5.80 |
| 3 x 2 1/2 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.25 | 80 | 8.80 |
| 3 x 2 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 3.00 | 80 | 8.60 |
| 3 x 1 1/2 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 2.88 | 80 | 8.10 |
| 3 x 1 1/4 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 2.75 | 80 | 8.00 |
| 3 x 1 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.38 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 2.62 | 80 | 7.80 |
| 3 1/2 x 3 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 3.62 | 80 | 12.60 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.50 | 80 | 12.10 |
| 3 1/2 x 2 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 3.25 | 80 | 11.70 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.12 | 80 | 11.60 |
| 4 x 3 1/2 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 4 | 3.364 | 0.318 | 4.00 | 80 | 15.70 |
| 4 x 3 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 3.5 | 2.900 | 0.300 | 3.88 | 80 | 15.40 |
| 4 x 2 1/2 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 3.75 | 80 | 15.10 |
| 4 x 2 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 3.50 | 80 | 15.10 |
| 4 x 1 1/2 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 1.90 | 1.500 | 0.200 | 3.38 | 80 | 15.00 |
| 5 x 4 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 4.62 | 80 | 25.40 |
| 5 x 3 1/2 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 4.50 | 80 | 24.80 |
| 5 x 3 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 4.38 | 80 | 24.20 |
| 5 x 2 1/2 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 4.25 | 80 | 23.90 |
| 5 x 2 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 4.12 | 80 | 23.60 |
| 6 x 5 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 5.38 | 80 | 39.50 |
| 6 x 4 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 5.12 | 80 | 39.30 |
| 6 x 3 1/2 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 5.00 | 80 | 38.80 |
| 6 x 3 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 4.88 | 80 | 38.60 |
| 6 x 2 1/2 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 2.88 | 2.323 | 0.276 | 4.75 | 80 | 38.20 |
| 6 x 2 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 2.38 | 1.939 | 0.218 | 4.75 | 80 | 37.40 |
| 8 x 6 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 6.62 | 80 | 70.20 |
| 8 x 5 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 6.38 | 80 | 69.40 |
| 8 x 4 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 6.12 | 80 | 69.20 |
| 8 x 3 1/2 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 7.00 | 4.00 | 3.364 | 0.318 | 6.00 | 80 | 68.60 |
| 8 x 3 | 8.62 | 7.652 | 0.500 | 7.00 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 6.00 | * | 68.30 |
| 10 x 8 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 8.62 | 7.620 | 0.500 | 8.00 | * | 107.00 |
| 10 x 6 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 7.62 | * | 104.00 |
| 10 x 5 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 7.50 | * | 103.00 |
| 10 x 4 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 7.25 | * | 101.00 |
| 10 x 3 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 8.50 | 3.50 | 2.900 | 0.300 | 7.25 | * | 99.00 |
| 12 x 10 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 9.50 | * | 165.00 |
| 12 x 8 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 9.00 | * | 156.00 |
| 12 x 6 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 8.62 | * | 151.00 |
| 12 x 5 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 5.56 | 4.813 | 0.375 | 8.50 | * | 149.00 |
| 12 x 4 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.00 | 4.50 | 3.826 | 0.337 | 8.50 | * | 148.00 |
| 14 x 12 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 10.62 | * | 210.00 |
| 14 x 10 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 10.12 | * | 203.00 |
| 14 x 8 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 9.75 | * | 200.00 |
| 14 x 6 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 11.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 9.38 | * | 196.00 |
| 16 x 14 | 14.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 12.00 | * | 268.00 |
| 16 x 12 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 11.62 | * | 261.00 |
| 16 x 10 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 11.12 | * | 250.00 |
| 16 x 8 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 10.75 | * | 240.00 |
| 16 x 6 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 12.00 | 6.62 | 5.761 | 0.432 | 10.38 | * | 235.00 |
| 18 x 16 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 13.00 | * | 348.00 |
| 18 x 14 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 13.00 | * | 335.00 |
| 18 x 12 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 12.62 | * | 328.00 |
| 18 x 10 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 12.12 | * | 308.00 |
| 18 x 8 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 13.50 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 11.75 | * | 300.00 |
| 20 x 18 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 14.50 | * | 445.00 |
| 20 x 16 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 14.00 | * | 427.00 |
| 20 x 14 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 14.00 | * | 412.00 |
| 20 x 12 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 13.62 | * | 397.00 |
| 20 x 10 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 13.12 | * | 384.00 |
| 20 x 8 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 15.00 | 8.62 | 7.625 | 0.500 | 12.75 | * | 375.00 |
| 24 x 20 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 17.00 | * | 610.00 |
| 24 x 18 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 16.50 | * | 588.00 |
| 24 x 16 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 16.00 | * | 578.00 |
| 24 x 14 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 14.00 | 13.000 | 0.500 | 16.00 | * | 565.00 |
| 24 x 12 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 12.75 | 11.750 | 0.500 | 15.62 | * | 558.00 |
| 24 x 10 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 17.00 | 10.75 | 9.750 | 0.500 | 15.12 | * | 550.00 |
| 30 x 24 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 22.00 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 21.00 | * | 994.00 |
| 30 x 20 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 22.00 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 20.00 | * | 945.00 |
| 30 x 18 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 22.00 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 19.50 | * | 920.00 |
| 30 x 16 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 22.00 | 16.00 | 15.000 | 0.500 | 19.00 | * | 900.00 |
| 36 x 30 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 26.50 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 25.00 | * | 1510.00 |
| 36 x 24 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 26.50 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 24.00 | * | 1415.00 |
| 36 x 20 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 26.50 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 23.00 | * | 1345.00 |
| 36 x 18 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 26.50 | 18.00 | 17.000 | 0.500 | 22.50 | * | 1321.00 |
| 42 x 36 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 30.00 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 28.00 | * | 1709.00 |
| 42 x 30 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 30.00 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 28.00 | * | 1629.00 |
| 42 x 24 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 30.00 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 26.00 | * | 1550.00 |
| 42 x 20 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 30.00 | 20.00 | 19.000 | 0.500 | 26.00 | * | 1500.00 |
| 48 x 42 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 35.00 | 42.00 | 41.000 | 0.500 | 32.00 | * | 2207.00 |
| 48 x 36 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 35.00 | 36.00 | 35.000 | 0.500 | 31.00 | * | 2127.00 |
| 48 x 30 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 35.00 | 30.00 | 29.000 | 0.500 | 30.00 | * | 2048.00 |
| 48 x 24 | 48.00 | 47.000 | 0.500 | 35.00 | 24.00 | 23.000 | 0.500 | 29.00 | * | 1980.00 |
| 1. Conforms to ASME B16.9 & Astm A234 WPB. |
| 2. All dimensions are in inches. |
| 3. All weights are in pounds and approximated or estimated |
| * This size thickness does not correspond to any pipe schedule number. |