Buttweld and Seam Less
Box Quantities
Carbon Steel
| CLO | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 3 1/2″ | 4″ | 4 1/2″ | 5″ | 5 1/2″ | 6″ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | 11″ | 12″ | ||
| 1/8″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 14″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 3/8″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 1/2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 3/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 1″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | ||
| 1 1/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | STD | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | XH | ||
| 1 1 /2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | STD | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | XH | ||
| 2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | STD | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XH | |||
| 2 1/2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | STD | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XH | ||||
| 3″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | STD | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | XH | ||||
| 4″ | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | STD | ||||
| 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | XH | |||||
| 5″ | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | STD | |||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | XH | ||||||
| 6″ | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | STD | |||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | XH |
STD -STANDARD
XH – X HEAVY
Seamless Only
| CLO | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 3 1/2″ | 4″ | 4 1/2″ | 5″ | 5 1/2″ | 6″ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | 11″ | 12″ | ||
| 1/4″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 3/8″ | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 1/2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 3/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 1″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | ||
| 1 1/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | S160 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | XXH | ||
| 1 1 /2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | S160 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XXH | ||
| 2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | S160 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | XXH | |||
| 2 1/2″ | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | S160 | |||
| 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | XXH | ||||
| 3″ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S160 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | XXH | ||||
| 4″ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S160 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XXH |
S160
XX – HEAVY
STAINLESS STEEL
Buttweld and Seamless
| CLO | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 3 1/2″ | 4″ | 4 1/2″ | 5″ | 5 1/2″ | 6″ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | 11″ | 12″ | ||
| 1/8″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 14″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 3/8″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 1/2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 3/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | |
| 1″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | STD | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XH | ||
| 1 1/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | STD | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | XH | ||
| 1 1 /2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | STD | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | XH | ||
| 2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | STD | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XH | |||
| 2 1/2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | STD | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XH | ||||
| 3″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | STD | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | XH | ||||
| 4″ | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | STD | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | XH | ||||||
| 5″ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | STD | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | XH | |||||||
| 6″ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | STD | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | XH |
STD – STANDARD
XH – X HEAVY
SEAMLESS ONLY
| CLO | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 3 1/2″ | 4″ | 4 1/2″ | 5″ | 5 1/2″ | 6″ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | 11″ | 12″ | ||
| 1/4″ | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 3/8″ | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 1/2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 3/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | |
| 1″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S160 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | XXH | ||
| 1 1/4″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | S160 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | XXH | ||
| 1 1 /2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | S160 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XXH | ||
| 2″ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | S160 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | XXH | |||
| 2 1/2″ | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | S160 | |||
| 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | XXH | ||||
| 3″ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S160 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | XXH | ||||
| 4″ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S160 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XXH |
S160
XX – HEAVY